Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (ГНС Липецк, Мичуринск-Воронежский, Урюпино) ООО «Газпром ГНП продажи»

Июль 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
26.07.202410010041 10041 10041 10040 650
25.07.202410010039 00040 55039 16340 420
24.07.202410010040 55040 60040 56540 190
23.07.202410010040 50040 50040 50039 480
22.07.202410010041 90041 90041 90038 720
19.07.202410010039 95039 95039 95037 670
18.07.202410010038 00038 05038 03136 870
17.07.202410010037 00037 05037 03236 450
16.07.202410010036 70036 75036 71036 230
15.07.202410010036 65036 65036 65035 730
12.07.202410010034 95035 95035 93035 400
11.07.202410010035 90035 95035 94835 180
10.07.202410010035 90035 90035 90034 740
09.07.202410010034 00035 00034 19933 990
08.07.202410010035 00035 05035 00833 500
05.07.202410010034 85034 85034 85032 830
04.07.202410010033 75033 75033 75032 370
03.07.202410010032 15032 20032 15531 820
02.07.202410010031 75031 80031 75331 820
01.07.202410010031 00032 55031 62032 270
Июль 2024