Данные расчетов

Июль 2024
Дата Средневзвешенные цены, руб./т Индикатор
ЭТП (ПБА) СПбМТСБ (ПБА)
PB (eOil.ru)d PB (СПбМТСБ)d PBSURGAZPd PBSURGAZP PBSURGAZP20
26.07.202428 02828 90128 46527 75623 620
25.07.202427 90328 54428 22427 52223 076
24.07.202427 70329 00628 35527 62022 520
23.07.202426 05027 90026 97527 32321 915
22.07.202426 22227 30526 76426 78121 404
19.07.202427 41927 16427 29226 03320 938
18.07.202428 80028 62828 71425 15320 482
17.07.202426 40027 34126 87123 76819 962
16.07.202424 00024 52724 26422 62819 422
15.07.202422 68423 36323 02421 65318 910
12.07.202422 65023 13422 89220 91518 508
11.07.202421 61921 96521 79220 66818 233
10.07.202420 90021 43521 16820 65118 085
09.07.202419 01319 76319 38820 34517 789
08.07.202419 06619 60719 33720 14817 420
05.07.202422 35020 95721 65419 77716 949
04.07.202421 10022 31521 70818 96316 301
03.07.202419 20020 07619 63818 04215 631
02.07.202418 30018 50818 40417 36415 061
01.07.202417 42517 53417 48017 03514 542
Июль 2024