Данные расчетов

Февраль 2026
Дата Средневзвешенные цены, руб./т Индикатор
ЭТП (ПБА) СПбМТСБ (ПБА)
PB (eOil.ru)d PB (СПбМТСБ)d PBSURGAZPd PBSURGAZP PBSURGAZP20
20.02.202616 89816 89816 99916 486
19.02.202616 52016 52017 18616 348
18.02.202616 51316 51317 54616 223
17.02.202617 28717 28717 95516 116
16.02.202617 77917 77918 02015 955
13.02.202617 83117 83117 94515 770
12.02.202618 31818 31817 75015 582
11.02.202618 55918 55917 28615 399
10.02.202617 61517 61516 73815 249
09.02.202617 40017 40016 32515 163
06.02.202616 85916 85915 84815 058
05.02.202615 99615 99615 60515 061
04.02.202615 82215 82215 55915 051
03.02.202615 54915 54915 49714 981
02.02.202615 01215 01215 28414 883
Февраль 2026